Aktie & Aktionäre
| Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Stammdaten zur Aktie | |
|---|---|
| Name | A.S. Création Tapeten AG |
| ISIN | DE0005079909 |
| Börsenkürzel | ACW |
| Reuters Instrument Code | ACWG.DE |
| Bloomberg Tickersymbol | ACW GR |
| Börsenplätze | Frankfurt am Main, Xetra |
| Zulassungssegment | Prime Standard/Amtlicher Markt |
| Branche | Konsumgüter |
| Indexzugehörigkeit | Prime-All-Share, CDAX, GEX |
| Grundkapital | 9.000.000,00 € |
| Anzahl Aktien (Gesamt) | 3.000.000 Stück |
| Anzahl Aktien (ausstehend) | 2.756.351 Stück |


