Finanzkalender
| Termine 2012 | |
|---|---|
| 22.03.2012 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2011 |
| 22.03.2012 | Analystentreffen |
| 03.05.2012 | Zwischenbericht zum 31. März 2012 |
| 03.05.2012 | Hauptversammlung |
| 13.08.2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 |
| 06.11.2012 | Zwischenbericht zum 30. September 2012 |
| Termine 2011 | |
|---|---|
| 25.03.2011 | Analystentreffen |
| 25.03.2011 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2010 |
| 05.05.2011 | Zwischenbericht zum 31. März 2011 |
| 05.05.2011 | Hauptversammlung |
| 04.08.2011 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2011 |
| 03.11.2011 | Zwischenbericht zum 30. September 2011 |


